คำอธิบาย
ระยะก้าว | 15.7 นิ้ว |
จานน้ำหนัก | 7 กก. |
แป้นเหยียบ | ปรับได้ 3 ตำแหน่ง |
ความสูงแป้นเหยียบ | 16 ซม. / 6.3 นิ้ว |
Q-Factor | 20.5 ซม. / 8 นิ้ว |
คุณลักษณะพิเศษ | Energy Saver Mode, Tablet/Reading Rack, Resistance Toggle Control |
หน้าจอ | |
รูปแบบ | หน้าจอ LCD ขนาด 5.5 นิ้ว |
การแสดงผล | Time, Distance, Calories, Speed, RPM, Heart Rate, Level |
โปรแกรม | Manual, Interval, Weight loss, Rolling, Cadence, Distance Goal, Calories Goal, Challenge, THR Zone, Custom |
เชื่อมต่อ | @zone |
ความบันเทิง | – |
เชื่อมต่อ Wi-Fi | – |
การวัดอัตราการเต้นหัวใจ | แบบมือจับ และ เชื่อมต่อไร้สาย |
ระบบปรับความหนืด | |
การปรับความหนืด | ECB Magnetic |
ระดับความหนืด | ปรับไฟฟ้า 20 ระดับ |
รายละเอียดสินค้า | |
ขนาดเครื่อง | 135.9.x 66 x 163 ซม. |
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 130 กก. |
น้ำหนักเครื่อง | 47 กก. |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์